产品特性
发动机油液监测是一种成熟可靠的无损检测技术(NDT),用于监测研发过程、台架实验、以及运行过程中发动机的状态。高端往复发动机和喷气机的机械系统一般含有大量高速运动部件,非常复杂。
MiniLab EL高端发动机油液分析系统通过五个简单的测试模块,可进行全面的现场油液分析,并提供即时的具有行动导向的检测结果,可以节省时间,降低成本。该系统:
只使用一套系统,在实验室外进行分析,能达到和实验室分析一样的效果。
工作流程简单,对人员要求低;
简化数据处理,分析报告简单易懂。
测定项目 | 元素分析 ASTM D6595 | 颗粒计数和磨粒分析ASTM D7596 | 油液状态分析 ASTM D7889 | 粘度 ASTM D8092 | 燃油稀释 ASTM D8004 | 铁磁颗粒总量ASTM D8120 | |
油液污染 | 颗粒计数和ISO清洁等级 | √ | |||||
燃油稀释 | √ | ||||||
硼、钙、钠、钾、锂元素分析 | √ | ||||||
非金属颗粒(沙粒、粉尘)计数、分布、影像 | √ | ||||||
水 | √ | ||||||
烟炱 | √ | ||||||
乙二醇 | √ | ||||||
油液老化 | 总酸值(TAN) | √ | |||||
氧化度 | √ | ||||||
发动机油的总碱值(TBN)、硝化度、硫化度 | √ | ||||||
添加剂消耗 | √ | ||||||
铜、铬、硼、镁、钙、钡、锌、硅、钠、钼、磷元素分析 | √ | ||||||
粘度 | √ | ||||||
设备磨损 | 磨粒的影像、数量和分布 | √ | |||||
铁磁性颗粒浓度 | √ | √ | |||||
铁磁性颗粒总数及尺寸分布 | √ | ||||||
铜、银、铬、钛、铝、硅、镁、镍、锌、铁、锰、铅、锡、钼、镉和钒 | √ |
配件与耗材:
样品预处理设备
每台MiniLab EL仪器都配备电极切削器和检测100个样品所需的耗材。
为了确保检测结果的准确性和重复精度请使用斯派超科技的原厂标准耗材。
原厂标准耗材